| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 7552
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 7100
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 5
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1421
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, , проголосовавшим вне помещения для голосования | 14
|
6 | число погашенных бюллетеней | 5665
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 14
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1425
|
9 | число недействительных бюллетеней | 80
|
10 | число действительных бюллетеней | 1359
|
11 | число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 77
5.35%
|
14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 307
21.33%
|
15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 233
16.19%
|
16 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 688
47.81%
|
17 | 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 54
3.75%
|